Rijschool in Lelystad
Perspectief Verkeersschool
Spuiweg 38243 PW Lelystad
Geslaagd bij eerste praktijkexamen auto
Over 142 eerste examens
Perspectief Verkeersschool is een rijschool in Lelystad en staat sinds 1991 ingeschreven bij het CBR. In de periode oktober 2025 tot en met september 2026 deden leerlingen van deze opleider 480 examens en toetsen.
Bij het eerste praktijkexamen auto slaagde 39% (55 van de 142). Dat ligt rond het gemiddelde in Lelystad (41%). Landelijk slaagt 50% bij de eerste poging.
Leerlingen die examen deden in een automaat slaagden in 36% van de gevallen, tegen 39% bij handgeschakeld.
Bij een herexamen slaagde 46%.
Naast autorijles biedt Perspectief Verkeersschool ook opleidingen voor: motor.
De meeste examens van deze opleider vonden plaats bij het CBR in Harderwijk (Tesselschadelaan 1).
Vergeleken met rijscholen in de buurt
Lager dan de meeste rijscholen in de buurt
39% slaagt in één keer, tegen gemiddeld 41% binnen 10 km. Plek 15 van de 26 rijscholen in de buurt met genoeg examens om te vergelijken.
Vaker geslaagd, dichtbij
- Autorijschool van Dijk t.h.o.d.n. Driveyou B.V.48% · 1,2 km
- De Nieuwe Rijschool61% · 1,4 km
- Rijschool Diems75% · 1,5 km
- Rijschool Generatie Drive45% · 1,5 km
En nog 10 verder weg, zie de volledige lijst hieronder.
Per soort examen
| Eerste examen | Hier | Buurt | NL |
|---|---|---|---|
| Automaat | 36% | 30% | 38% |
| Handgeschakeld | 39% | 43% | 51% |
| Herexamen | 46% | 49% | 50% |
Alle 26 rijscholen binnen 10 km op een rij
| Plek | Rijschool | Geslaagd | Examens | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijschool Diems | 75% | 12 | 1,5 km |
| 2 | Rijschool Benson | 65% | 72 | 1,6 km |
| 3 | Autorijschool Ton Wesker | 64% | 28 | 4,1 km |
| 4 | De Nieuwe Rijschool | 61% | 18 | 1,4 km |
| 5 | GROW with KEMP | 55% | 22 | 4,4 km |
| 6 | KEMP Rijopleidingen B.V. | 53% | 34 | 4,4 km |
| 7 | Autorijschool van Dijk t.h.o.d.n. Driveyou B.V. | 48% | 25 | 1,2 km |
| 8 | Rijschool Janet | 47% | 15 | 3,8 km |
| 9 | Meijer Rijopleidingen | 46% | 50 | 3,7 km |
| 10 | Autorijschool Yvonne Bayens | 46% | 26 | 6,5 km |
| 11 | Rijschool Generatie Drive | 45% | 29 | 1,5 km |
| 12 | Autorijschool Ed to Drive | 44% | 165 | 2,7 km |
| 13 | Rijschool SD | 42% | 85 | 2,6 km |
| 14 | Rijschool Coco | 40% | 10 | 1,9 km |
| 15 | Perspectief Verkeersschool | 39% | 142 | – |
| 16 | Autorijschool Maher | 35% | 150 | 3,8 km |
| 17 | Rijschool Grodam | 35% | 26 | 2,3 km |
| 18 | DeBlijRijder t.h.o.d.n. LesGO | 34% | 41 | 1,8 km |
| 19 | Arora | 33% | 12 | 2,0 km |
| 20 | KEMP Rijopleidingen Lelystad | 32% | 105 | 4,4 km |
| 21 | N@nhoe B.V. | 32% | 104 | 5,3 km |
| 22 | Autorijschool Maxor | 30% | 10 | 2,1 km |
| 23 | Maestero Rijopleidingen | 26% | 35 | 3,2 km |
| 24 | Autorijschool Irfaan | 23% | 22 | 2,5 km |
| 25 | Autorijschool Paul t.h.o.d.n. DriveYOU | 19% | 21 | 1,8 km |
| 26 | 1BASIS | 9% | 35 | 6,7 km |
Examenresultaten per categorie
Afgelopen jaar (oktober 2025 – september 2026). Percentages vanaf 10 examens.
| Examen | Eerste keer geslaagd | Herexamen geslaagd | Examens |
|---|---|---|---|
| Praktijkexamen personenauto | 39% | 46% | 343 |
| Theorie-examen personenauto (theorie) | 29% | 26% | 118 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks | – | – | 5 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 | – | – | 1 |
Daarnaast nam deze rijschool 13× een tussentijdse toets personenauto af. Een toets heeft geen uitslag.
Waar leerlingen examen doen
- CBR Harderwijk (Tesselschadelaan 1)310 examens
- CBR Zwolle (Branderweg 15)117 examens
- CBR Emmeloord (Boslaan 30)29 examens
- CBR Emmeloord (Het Hooiveld 9)23 examens
- CBR Amsterdam (Naritaweg 150)1 examens
Andere rijscholen in de buurt
Gemiddelde Lelystad 41%
Autorijschool van Dijk t.h.o.d.n. Driveyou B.V.
Vliegent Hert 134, Lelystad, op 1,2 km
Auto. 70 examens in het afgelopen jaar
48%25 examens- Te weinig examens voor een percentage
- 61%18 examens
- 75%12 examens
- 45%29 examens
- Te weinig examens voor een percentage
- 65%72 examens
DeBlijRijder t.h.o.d.n. LesGO
Schouw 54 44, Lelystad, op 1,8 km
Auto. 123 examens in het afgelopen jaar
34%41 examens