Rijschool in Hoogeveen
Kreeft Opleidingen
De Stroom 17901 TG Hoogeveen
Geslaagd bij eerste praktijkexamen auto
Over 131 eerste examens
Kreeft Opleidingen is een rijschool in Hoogeveen en staat sinds 1970 ingeschreven bij het CBR. In de periode oktober 2025 tot en met september 2026 deden leerlingen van deze opleider 4.022 examens en toetsen.
Bij het eerste praktijkexamen auto slaagde 38% (50 van de 131). Dat is 8 procentpunt onder het gemiddelde in Hoogeveen (46%). Landelijk slaagt 50% bij de eerste poging.
Leerlingen die examen deden in een automaat slaagden in 48% van de gevallen, tegen 36% bij handgeschakeld.
Bij een herexamen slaagde 52%.
Naast autorijles biedt Kreeft Opleidingen ook opleidingen voor: vrachtwagen, aanhangwagen, adr (gevaarlijke stoffen), motor, tractor, scooter & brommer, bus, vakbekwaamheid, taxi.
De meeste examens van deze opleider vonden plaats bij het CBR in Hoogeveen (Grote Beer 20).
Vergeleken met rijscholen in de buurt
Bij de laagste slagingspercentages in de buurt
38% slaagt in één keer, tegen gemiddeld 50% binnen 10 km. Plek 25 van de 28 rijscholen in de buurt met genoeg examens om te vergelijken.
Vaker geslaagd, dichtbij
- Autorijschool Hilco Hartman45% · 0,2 km
- Vrielink Serious Driving / Vercon65% · 2,0 km
- Rijschool Kevin Feeleus t.h.o.d.n. NXXT63% · 2,0 km
- NXXT Evelien Mulder52% · 2,0 km
En nog 20 verder weg, zie de volledige lijst hieronder.
Per soort examen
| Eerste examen | Hier | Buurt | NL |
|---|---|---|---|
| Automaat | 48% | 40% | 38% |
| Handgeschakeld | 36% | 51% | 51% |
| Herexamen | 52% | 56% | 50% |
Alle 28 rijscholen binnen 10 km op een rij
Examenresultaten per categorie
Afgelopen jaar (oktober 2025 – september 2026). Percentages vanaf 10 examens.
| Examen | Eerste keer geslaagd | Herexamen geslaagd | Examens |
|---|---|---|---|
| Vrachtauto C praktijk (C) | 62% | 61% | 353 |
| Praktijkexamen Personenauto met Aanhangwagen | 72% | 76% | 320 |
| Theorie-examen personenauto (theorie) | 11% | 15% | 307 |
| Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE) | 57% | 48% | 305 |
| Praktijkexamen personenauto | 38% | 52% | 299 |
| ADR tank (ADRT) | 72% | 58% | 269 |
| ADR basis (ADRB) | 83% | 56% | 260 |
| ADR klasse 1 (ADR1) | 74% | 78% | 247 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks | 77% | 83% | 193 |
| Vakbekwaamheid C1/C module 3 (VM3-C) | 60% | 45% | 190 |
| Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A | 89% | 100% | 182 |
| Rijbewijs C module 1 (RVM1-C) | 85% | 56% | 172 |
| Vakbekwaamheid C1/C module 2 (VM2-C) | 73% | 37% | 162 |
| T-rijbewijs praktijk | 45% | 45% | 91 |
| Theorie-examen bromfiets (of brommobiel) (theorie) | 25% | 23% | 67 |
| Theorie-examen motor (theorie) | 61% | 48% | 62 |
| ADR basis verlenging (ADRBV) | 84% | – | 61 |
| Praktijkexamen bromfiets (of brommobiel) | 74% | 93% | 56 |
| Vrachtauto C1 praktijk (C1) | 89% | – | 51 |
| Bus D praktijk (D) | 66% | 53% | 48 |
| T-rijbewijs theorie (T-TH) (theorie) | 71% | 58% | 46 |
| ADR tank verlenging (ADRTV) | 80% | – | 37 |
| Vakbekwaamheid D1/D module 3 (VM3-D) | 72% | 27% | 36 |
| Rijbewijs C1 module 1 (RVM1-C1) | 83% | – | 33 |
| Lange en zware voertuigen (praktijk) (LZV) | 48% | – | 29 |
| Vakbekwaamheid D1/D module 2 (VM2-D) | 91% | – | 26 |
| Rijbewijs D module 1 (RVM1-D) | 95% | – | 20 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 | 91% | – | 14 |
| ADR klasse 1 verlenging (ADR1V) | 77% | – | 13 |
| Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E) | 82% | – | 13 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A1 | – | – | 11 |
| Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A1 | – | – | 8 |
| Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A2 | – | – | 7 |
| Bedrijfsmanagement Goederen (ONBG) | – | – | 7 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A getrapt | – | – | 4 |
| Personeelsmanagement Goederen (ONPG) | – | – | 4 |
| Wegvervoer Goederen Deel 1 (ONWG-1) | – | – | 3 |
| Wegvervoer Goederen Deel 2 (ONWG-2) | – | – | 3 |
| Klein Vaarbewijs 1 examen | – | – | 2 |
| Veiligheidsadviseur wegvervoer verlenging (VVW) | – | – | 2 |
| Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A2 getrapt | – | – | 1 |
| ADR klasse 7 (ADR7) | – | – | 1 |
| ADR klasse 7 verlenging (ADR7V) | – | – | 1 |
| Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP) | – | – | 1 |
Daarnaast nam deze rijschool 5× een tussentijdse toets personenauto af. Een toets heeft geen uitslag.
Vrachtwagen en bus: automaat, handgeschakeld of combi
Geslaagd bij het eerste examen, naar de versnellingsbak van het examenvoertuig zoals het CBR die indeelt.
| Examen | Automaat | Handgeschakeld | Combi |
|---|---|---|---|
| Vrachtauto C praktijk (C) | 49% (72) | 56% (59) | 79% (82) |
| Vrachtauto C met aanhangwagen praktijk (CE) | 57% (155) | 57% (14) | – |
| Vrachtauto C1 praktijk (C1) | – | 89% (45) | – |
| Bus D praktijk (D) | 62% (21) | – | – |
| Vrachtauto C1 met aanhangwagen praktijk (C1E) | – | 82% (11) | – |
Waar leerlingen examen doen
- CBR Hoogeveen (Grote Beer 20)1.839 examens
- CBR Hoogeveen OPL (De Stroom 1)757 examens
- CBR Groningen (Protonstraat 3)216 examens
- CBR Arnhem (Hazenkamp 10)191 examens
- CBR Eindhoven (Hoevenweg 20)116 examens
- CBR Assen OPL (De Haar 17)108 examens
Andere rijscholen in de buurt
Gemiddelde Hoogeveen 46%
- 45%22 examens
- Te weinig examens voor een percentage
Taxiwerq Opleiding en Ontwikkeling
Marconistraat 21, Hoogeveen, op 1,3 km
Taxi. 945 examens in het afgelopen jaar
- Te weinig examens voor een percentage
- Te weinig examens voor een percentage
- Te weinig examens voor een percentage
A28 Personeel en opleidingen
Industrieweg 49, Hoogeveen, op 1,9 km
ADR (gevaarlijke stoffen). 5 examens in het afgelopen jaar
Vrielink Serious Driving / Vercon
Notaris Mulderstraat 10, Hoogeveen, op 2,0 km
Auto. 31 examens in het afgelopen jaar
65%20 examensRijschool Kevin Feeleus t.h.o.d.n. NXXT
Adriaan Baasstraat 22, Hoogeveen, op 2,0 km
Auto. 70 examens in het afgelopen jaar
63%41 examensNXXT Evelien Mulder
Dokter van de Veldestr 55, Hoogeveen, op 2,0 km
Auto. 57 examens in het afgelopen jaar
52%23 examens